Arraste para o lado >>>
ANO | ARNO | Nº ORIG/REF | AMP | VALOR R$ | CÓDIGO | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVETE, OPALA (MT 4CC, 6CC) | 73 | ARNO | NTR | 30 | 450,00 | TO6001 |
OPALA, CARAVAN (MT 4cc, 6cc) | 75 | ARNO | NTR | 55 | 500,00 | TO6002 |
MONZA, KADET, IPANEMA, 1.8, 2.0 | 80 | ARNO | NTR | 65 | 500,00 | TO6003 |
ASTRA 1.8I, 2.OI 16V SEDAN | 98 | BOSCH | 0.124.225.029 | 70 | 550,00 | TO6004 |
ASTRA 1.8i, 2.0i 16V SEDAN | 98 | BOSCH | 0.124.225.089 | 120 | 650,00 | TO6005 |
BLAZER 2.2 EFI, MPFI | 95 | BOSCH | 9120080172 | 75 | 650,00 | TO6006 |
BLAZER 2.5 DIESEL C/ BOMBA DE VÁCUO | 97 | BOSCH | F.000.LDO.114 | 85 | 800,00 | TO6007 |
CELTA 1.0i | 2000 | BOSCH | 0.124.225.034 | 70 | 550,00 | TO6008 |
CORSA 1.0, 1.6 EFI | 97 | BOSCH | 9120080500 | 55 | 500,00 | TO6009 |
CORSA 1.0 EFI e SUPER MPFI | 96 | BOSCH | 0.123.100.002 | 55 | 500,00 | TO6010 |
CORSA (HATCH, PICK-UP, SEDAN) 1.0, 1.6 16V | 99 | BOSCH | 0.124.225.28 | 70 | 550,00 | TO6011 |
CORSA ( TDS MOD. C/AR) 1.0 16V, 1.6 16V | 99 | BOSCH | 0.124.5115.023 | 120 | 650,00 | TO6012 |
IPANEMA, KADET, MONZA 1.8, 2.0, EFI e 2.0 GSI | 91 | BOSCH | 9120080168 | 65 | 500,00 | TO6013 |
S-10, IPANEMA, KADET, MONZA 1.8, 2.0 C/AR | 91 | BOSCH | 9120080172 | 75 | 550,00 | TO6014 |
OMEGA, SUPREMA 2.Oi, 3.Oi C/AR | 93 | BOSCH | 0.120.469.924 | 90 | 600,00 | TO6015 |
OMEGA, SUPREMA 3.0i 4.1i C/AR | 92 | BOSCH | 0.123.510.063 | 120 | 700,00 | TO6016 |
SILVERADO DLX C/AR | 96 | BOSCH | F.000.LDO.117 | 85 | 800,00 | TO6017 |
VECTRA 2.0, 2.2 16V | 96 | BOSCH | 0.124.225.029 | 70 | 600,00 | TO6018 |
VECTRA 2.0, 2.2 16V C/AR | 95 | BOSCH | 0.123.510.063 | 120 | 650,00 | TO6019 |
VECTRA 2.2 C/AR | 97 | BOSCH | 0.123.515.082 | 120 | 650,00 | TO6020 |
ZAFIRA 2.0, 2.0i SFI 16V | 2001 | BOSCH | 0.124.515.089 | 120 | 650,00 | TO6021 |
ZAFIRA 2.0 MPFI | 2001 | BOSCH | 0.124.225.029 | 70 | 550,00 | TO6022 |
MONZA, KADET, IPANEMA, BLAZER, S10 2.2 | 92 | DELCO REMY | 10480125 | 60 | 500,00 | TO6023 |
CORSA, ASTRA, OMEGA, VECTRA C/AR | 95 | DELCO REMY | QY31C5 | 100 | 650,00 | TO6024 |
BLAZER, S-10, SS-10 4.3 V6 | 95 | DELCO REMY | 10480167 | 100 | 650,00 | TO6025 |
OMEGA 3.0 | 95 | DELCO REMY | 10480051 | 130 | 700,00 | TO6026 |
OMEGA 4.1 | 95 | DELCO REMY | 10480124 | 140 | 700,00 | TO6027 |
CORSA, CELTA, VECTRA S/AC | 98 | VALEO | 439422 | 70 | 550,00 | TO6028 |
CORSA, CELTA, VECTRA, S10 C/AC | 98 | VALEO | 439427 | 100 | 650,00 | TO6029 |
MERIVA 1.8 | 2004 | VALEO | SG 98081 | 90 | 600,00 | TO6030 |
Desenvolvido por iMoover Plataforma e Serviços Digitais