MENU

Motores de Partida Ford

Arraste para o lado >>>

ANO MARCA/REF Nº ORIG/REF VALOR R$ CÓDIGO
CORCEL II, BELINA 78 BOSCH 9.000.082.025 450,00 TO5050
PAMPA, ESCORT GHIA, XR3, VERONA 1.6 LX ( CHT ) 83 BOSCH 9.000.082.051 450,00 TO5051
ESCORT GHIA, XR3, GUARUJA MT ( AP 1.8), VERONA 89 BOSCH 9.000.082.062 450,00 TO5052
FIESTA 1.0i 95 BOSCH 0.001.113.009 450,00 TO5053
FIESTA, COURIER 1.4 16V MT ( ZETEC ) 97 BOSCH 0.001.113.010 450,00 TO5054
PICK-UP F1000 e HSD MT ( MAXION ) 95 BOSCH 9.000.331.432 700,00 TO5055
PICK-UP F250, 350 MT ( CUMMINS ) 98 BOSCH 0.001.223.505 750,00 TO5056
PICK-UP F250, 350 MT (MWM) 99 BOSCH 0.001.223.010 750,00 TO5057
VERSALLES, ROYALE 1.8, 2.0 ( AP ) 92 BOSCH 9.000.082.050 450,00 TO5058
FIESTA, KA 1.0i, 1.3i MT (ENDURA) 96 MOTORCRAFT 96 FB11000MB 500,00 TO5059
COURIER, KA, FIESTA 1.0, 1.6 MT ( ROCAM ) 99 MOTORCRAFT AXS6U11000AD 500,00 TO5060
ESCORT 1.& C/MT ( ZETEC ), COURIER 97 MOTORCRAFT F6RU11131-BA 500,00 TO5061
RANGER XLT 2.5 95 MOTORCRAFT F37U-11131-AA 700,00 TO5062
RANGER STX, XLT 4.0 94 MOTORCRAFT F3TU-11131-CA 700,00 TO5063
RANGER STX CÂMBIO AUTOMÁTICO 94 MOTORCRAFT F37U-11131-BA 700,00 TO5064
F1000 ( MT GÁS ) 92 MOTORCRAFT F3TU-11131-AA 700,00 TO5065
ESCORT GHIA, XR3, VERONA 1.6 LX ( CHT ) 83 LUCAS 352.58.060 450,00 TO5066
F1000 88 LUCAS NTR 700,00 TO5067
F 1000 88 WAPSA NTR 700,00 TO5068
× Como posso te ajudar?