Arraste para o lado >>>
ANO | MARCA/REF | Nº ORIG/REF | AMP | VALOR R$ | CÓDIGO | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUSCA, BRASÍLIA, KOMBI, GOL AR (DÍNAMO) | 53 | BOSCH | 9.100.082.002 | 25 | 600,00 | TO10.001 |
FUSCA, BRASÍLIA, KOMBI, GOL AR (ALT. S/TROCA) | 73 | BOSCH | 9.120.080.072 | 35 | 700,00 | TO6130 |
FUSCA, BRASÍLIA, KOMBI, GOLAR (ALT. C/ TROCA) | 73 | BOSCH | 9.120.080.072 | 35 | 550,00 | TO6131 |
KIT ALTERNADOR VW (BASE, POLIAALT, CINTA S/TROCA) | 73 | BOSCH | 9.120.080.072 | 35 | 750,00 | TO6132 |
PASSAT, VOYAGE, PARATI, GOL, SAVEIRO | 84 | BOSCH | 9.120.080.076 | 45 | 500,00 | TO6133 |
APOLO, GOL, PARATI, PASSAT, VOYAGE, LOGOS, SAVEIRO | 84 | BOSCH | 9.120.080.115 | 35 | 500,00 | TO6134 |
APOLO, GOL, POINTER, PASSAT, VOYAGE, LOGOS, SAVEIRO | 84 | BOSCH | 9.120.080.175 | 65 | 500,00 | TO6135 |
GOL 1.0 MI | 98 | 98 | 98 | 98 | 500,00 | 98 |
GOL, PARATI, VOYAGE, LOGUS, POINTER MT (AP, AE) | 93 | BOSCH | 9.120.080.501 | 55 | 500,00 | TO6137 |
GOL 1.0 MI | 98 | 98 | 98 | 98 | 500,00 | 98 |
GOL, PARATI 1.0MI, 1.0M1 16V C/ AR | 97 | BOSCH | 0.124.225.012 | 75 | 600,00 | TO6139 |
GOL, PARATI 1.0MI, 1.0MI 16V | 97 | BOSCH | 0.123.310.019 | 70 | 600,00 | TO6140 |
GOL, PARATI, SAVEIRO, SANTANA QUANTUM 1.6, 1.8, 2.0MI | 96 | BOSCH | 0.123.320.030 | 90 | 600,00 | TO6141 |
GOL PLUS 1000i | 95 | BOSCH | 9.12.080.214 | 55 | 500,00 | TO6142 |
GOLF GL 2.0 E GLX | 96 | BOSCH | 0.123.320.007 | 90 | 700,00 | TO6143 |
GOLF (GER. 3) 1.8 | 94 | BOSCH | 0.123.320.001 | 90 | 700,00 | TO6144 |
GOLF (GER 4) 1.6, 1.8, 2.0 | 99 | BOSCH | 0.124.325.003 | 90 | 700,00 | TO6145 |
GOLF (GER 4) 1.8, 2.0 | 98 | BOSCH | 0.124.515.010 | 120 | 750,00 | TO6146 |
BORA 1.6 1.8T, 2.0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 700,00 | 96 |
BORA 1.6, 1.8T, 2.0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 700,00 | 96 |
GOL (GER 2), PARATI, SAVEIRO 1.0i, 2.0MI | 95 | BOSCH | 0.124.315.018 | 70 | 550,00 | TO6149 |
GOOL (GER 2 e 3), parati 1.0 MI 16V | 95 | BOSCH | 0.124.215.008 | 65 | 650,00 | TO6150 |
GOL, SANTANA, PARATI (GER 2 e 3) 1.6, 1.8MI, 2.0M | 97 | BOSCH | 0.124.325.042 | 90 | 650,00 | TO6151 |
POLO 1.6MI, 1.8MI | 97 | BOSCH | 0.123.310.020 | 70 | 600,00 | TO6152 |
POLO 1.6MI, 1.8MI C/ AR | 02 | BOSCH | 0.124.325.043 | 90 | 650,00 | TO6153 |
POLO 1.0 16V, 1.6 | 02 | 02 | 02 | 02 | 600,00 | 02 |
POLO 1.0 16V, 1.6 | 02 | 02 | 02 | 02 | 650,00 | 02 |
GOLF (GER 3) GL, GLX Gti 1.8, 2.0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 700,00 | 94 |
GOLF (GER 3) GL, GLX Gti 1.8, 2.0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 700,00 | 94 |
SANTANA, LOGUS, VERONA, GOL, VERSALLES | 95 | LUCAS | 352.13.865 | 65 | 600,00 | TO6158 |
GOL MT (AE) | 95 | LUCAS | 352.13.725 | 55 | 600,00 | TO6159 |
SANTANA, SAVEIRO, GOL, PARATI | 00 | PRESTOLITE | 352.14.505 | 90 | 800,00 | TO6160 |
Desenvolvido por iMoover Plataforma e Serviços Digitais