Arraste para o lado >>>
TP | MARCA/REF | Nº ORIG/REF | AMP | VALOR R$ | CÓDIGO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | ||||||
FH12, NH12, GLOBTROTTER | KB | BOSCH | 0.001.417.065 | 24V | 1.100,00 | TO5.180 |
N 10, 12, NL 10-210, 10340, 12-400 | KB | BOSCH | 9.000.084.019 | 24V | 1.100,00 | TO5.181 |
ÔNIBUS B10M, B58E | KB | BOSCH | 9.000.084.018 | 24V | 1.100,00 | TO5.182 |
Ford | ||||||
F 4000, E DIVERSOS | M.P | WAPSA | 9.000.453.047 | 12V | 750,00 | TO5.183 |
1218, 1415, 1418, 1618 | M.P | WAPSA | 9.000.453.057 | 12V | 750,00 | TO5.184 |
C-814, 1215, 1216, 1415, 1416, F 4000 | M.P | WAPSA | 9.000.453.074 | 12V | 750,00 | TO5.185 |
Scania | ||||||
F113, L113, T113 | KB | BOSCH | 9.000.084.012 | 24V | 1.100,00 | TO5.186 |
LK, LKS, 140, 141 | KB | BOSCH | 9.000.084.010 | 24V | 1.100,00 | TO5.187 |
LK, LKS14O, 141 R, T142, KW, EW, GER. MAR. IND. | KB | BOSCH | 9.000.084.021 | 24V | 1.100,00 | TO5.188 |
DS, DSI, 113, 142, 143, DS 14, DSI 114 | KB | BOSCH | 0.001.417.047 | 24V | 1.100,00 | TO5.189 |
ÔNIBUS BR 116S, MARITIMO DN 11, DS 11 ÔNIBUS K112 | KB | BOSCH | 9.000.084.013 | 24V | 1.100,00 | TO5.190 |
Mercedez Benz | ||||||
0-364, 0-365, 1114, 1314, 1514, 2014, OUTROS | JF | BOSCH | 9.000.083.054 | 12V | 750,00 | TO5.191 |
1218, 1418, 1618, 1214, 1414, 1614 OUTROS | JF | BOSCH | 9.000.083.064 | 24V | 750,00 | TO5.192 |
CHASSI ÔNIBUS OF, OH 1115, 1315, M3666 | JF | BOSCH | 9.000.083.065 | 24V | 750,00 | TO5.193 |
1625, 1630, 1825, 2325 | JE | BOSCH | 9.000.453.067 | 12V | 1.100,00 | TO5.194 |
1625, 1630, 1825, 1935, 1941, 2325 | JE | BOSCH | 9.000.453.068 | 24V | 1.100,00 | TO5.195 |
Volkswagen | ||||||
11130, 13130, (MT MWM) 229-6 | JF | BOSCH | 9.000.083.036 | 12V | 750,00 | TO5.196 |
7100, 8140, 12140, 12170, 14150, 14200, (MT MWM 6-10) | JF | BOSCH | 9.000.083.077 | 12V | 750,00 | TO5.197 |
7100, 8140, 16180, 16210, ( MT MWM 4.10T ) | JF | BOSCH | 9.000.453.079 | 24V | 750,00 | TO5.198 |
Desenvolvido por iMoover Plataforma e Serviços Digitais